<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://vkurse.rolebb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>В курсе событий</title>
		<link>http://vkurse.rolebb.ru/</link>
		<description>В курсе событий</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 11:31:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>жилые дома уже повсюду печатают на 3D-принтерах</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=278#p278</link>
			<description>&lt;p&gt;В мире начинается эпоха нового строительного бума - жилые дома уже повсюду печатают на 3D-принтерах. По данным экспертов, их использование в строительстве жилья станет господствующей тенденцией в течение ближайших 5-10 лет. Уже с 2025 года около 5% всех строящихся домов в мире будут возводиться с использованием 3D-печати.&lt;br /&gt;Во-первых, такой процесс строительства гораздо дешевле традиционного (не нужна опалубка, подвоз цемента, нет перерасхода сырья, нет расходов на рабочие руки), во-вторых, снижаются сроки строительства, в-третьих, можно с легкостью сочетать разные виды материалов, в-четвертых, в процессе строительства не наносится никакого вреда окружающей среде, в-пятых, снимается вопрос с привлечением десятков и сотен специалистов.&lt;br /&gt;По информации блога &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 11:31:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=278#p278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10% от общего количества квартир и апартаментов</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=277#p277</link>
			<description>&lt;p&gt;На данный момент внутри Бульварного кольца Москвы в продаже находится около 250 квартир и апартаментов, бюджет предложения которых равен или превышает 1 млн долларов США, сообщается в пресс-релизе компании Savills.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;При этом на первичном рынке покупатели могут выбирать всего из 126 квартир и апартаментов. Средняя площадь предложения квартир в новостройках в данной локации – 138 кв. м, половина из всех предлагающихся на первичном рынке лотов имеют площадь от 100 до 150 кв.м. Средний бюджет предложения – 141 млн руб. (~2,3 млн долларов США). Лишь 10% от общего количества квартир и апартаментов реализуется с полностью выполненной чистовой отделкой. Среди наиболее дорогих жилых комплексов первичного рынка в данной локации — «Большая Дмитровка, 9» и MOSS Apartments.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самый дорогой объект на первичном рынке – квартира в ЖК «Большая Дмитровка, 9» площадью 271 кв. м, которая предлагается за 379 000 000 рублей (~6 132 600 долл.). Источник &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 00:24:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=277#p277</guid>
		</item>
		<item>
			<title>средняя цена кв. м в новостройках Новой Москвы опустилась</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=276#p276</link>
			<description>&lt;p&gt;Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги года на рынке новостроек Новой Москвы. Объем предложения практически не изменился. Средняя цена кв. м снизилась на 5,2%.&lt;br /&gt;По данным «Метриум Групп», за 2017 год на первичный рынок жилья Новой Москвы вышло четыре новых проекта. Активность девелоперов снизилась по сравнению с 2016 годом, когда рынок пополнился восемью новыми комплексами. Все поступившие объекты реализуются в Новомосковском административном округе (НАО).&lt;br /&gt;Несмотря на то, что за первое полугодие рынок пополнился всего одним проектом, активный вывод новых корпусов и пулов квартир девелоперами привел к росту объема предложения на 15%. Во второй половине года произошло его сокращение на 13%, что обусловлено как вымыванием квартир, так и снятием части объема лотов с экспозиции по ряду комплексов.&lt;br /&gt;Таким образом, по итогам 2017 года объем предложения практически не изменился: в декабре в реализации находилось 11 175 квартир (площадью 562,2 тыс. кв. м)[1] в 36 комплексах, что лишь на 0,2% больше, чем в конце прошлого года по числу лотов и на 1,3% ниже по продаваемой площади.&lt;br /&gt;Тройку проектов Новой Москвы с самыми доступными квартирами в декабре 2017 года составили:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- ЖК «Москвичка»: студия площадью 19 кв. м за 1,8 млн руб.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- ЖК «Баркли Медовая Долина»: студия площадью 21,76 кв. м за 2 млн руб.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;- ЖК «Кленовые аллеи»: студия площадью 27,47 кв. м за 2,2 млн руб.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За весь 2017 год на первичный рынок жилья Новой Москвы в экспозицию поступило всего 4 новых проекта. Для сравнения, в 2016 году в продажу было выведено 8 жилых комплексов, в 2015 году – 7 объектов. &lt;br /&gt;Однако стоит отметить, что на протяжении отчетного периода наблюдался активный выход в реализацию новых корпусов и объемов в уже экспонируемых проектах. Данная ситуация характерна для присоединенных территорий, так как в локации представлены преимущественно масштабные жилые комплексы, а обновление предложения происходит, главным образом, за счет последующих очередей.&lt;br /&gt;Впервые за последние три года средняя цена кв. м в новостройках Новой Москвы опустилась ниже 100 000 руб. и составила 99 475 руб. За отчетный период показатель снизился на 5,2%. Основной причиной послужило поступление в продажу новых проектов, а также корпусов и объемов в уже экспонируемых комплексах по ценам ниже среднерыночных. Стоит отметить, что в успешных объектах, реализуемых на рынке уже некоторое время, за 2017 год было отмечено повышение цен. Однако это не смогло уравновесить средний показатель ввиду поступления существенного объема нового предложения.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:06:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=276#p276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>спросом традиционно пользовались однокомнатные квартиры</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=275#p275</link>
			<description>&lt;p&gt;В октябре 2017 г. вновь был отмечен рост спроса на квартиры в аренду –на 32,6% по отношению к сентябрю. Предложение квартир в октябре продолжило снижаться и по сравнению с сентябрем 2017 года упало на 2,1%, подсчитали в компании «МИЭЛЬ-Аренда».&lt;br /&gt;Максимальное предложение квартир в октябре пришлось на ценовой диапазон от 25 до 40 тыс. руб. в месяц (54,81%). Квартир стоимостью до 25 тыс. руб. в месяц предлагалось 9,93%,от 40 до 70 тыс. руб. в месяц – 29,72% от общего предложения.&lt;br /&gt;Максимальным спросом в октябре пользовались квартиры стоимостью от 40 до 70 тыс. руб. в месяц (46,16%), спрос на квартиры стоимостью до 25 тыс. руб. в месяц составил 7,88%, на квартиры стоимостью от 25 до 40 тыс. руб. – 39,5% от общего спроса.&lt;br /&gt;В октябре 2017 года максимальным было предложение двухкомнатных квартир – на них пришлось 44,88% от общего предложения.Однокомнатных квартир предлагалось чуть меньше – 41,77%. Максимальным спросом традиционно пользовались однокомнатные квартиры (43,84%от общего спроса).&lt;br /&gt;В среднем, в Москве в октябре 2017 г. 86% предложения пришлось на экономкласс и только 14% – на квартиры бизнес-класса и элитные. Максимальное предложение квартир экономкласса наблюдалось в ВАО (15,7% от общего предложения), минимальное – в СЗАО (4,9% от общего предложения квартир). Максимальное предложение квартир бизнес-класса и элитных в октябре 2017 года традиционно наблюдалось в ЦАО (3,8% от общего предложения) и ЗАО (2,4% от общего предложения), минимальное – в ЮВАО (0,5%), отмечается в сообщении.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 17:24:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=275#p275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Блог по недвижимости, по архитектуре, строительству</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=274#p274</link>
			<description>&lt;p&gt;Блог по недвижимости. Очень интересные новости и статьи по архитектуре, строительству и недвижимости в мире и России.&lt;br /&gt;Читайте наш блог: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 10:47:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=274#p274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>зарубежные строительные компании</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=273#p273</link>
			<description>&lt;p&gt;Иностранные компании смогут выступать подрядчиками строительства домов по программе реновации жилья в Москве, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.&lt;br /&gt;«Мы не исключаем, что на торги в качестве подрядчиков могут прийти и зарубежные компании, либо компании с иностранным капиталом», - цитирует Бочкарева ИА «Интерфакс».&lt;br /&gt;При этом, по словам руководителя департамента, не все зарубежные строительные компании готовы взаимодействовать с государственными заказчиками в России.&lt;br /&gt;Подробнее на &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 09:04:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=273#p273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>увеличения оборотов строительной отрасли</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=272#p272</link>
			<description>&lt;p&gt;В современной экономической ситуации существует несколько факторов, которые могут вызвать рост цен даже в условиях высокой конкуренции девелоперов:&lt;br /&gt;· Одним из таких факторов может стать увеличение издержек застройщиков, связанное с изменением законодательных требований к их деятельности. Новые требования 214-ФЗ к уставному капиталу, взнос в компенсационный фонд, расчет с дольщиками через эскроу-счета, вынуждающий застройщиков брать банковские кредиты по рыночным ставкам, - все это повысит их затраты и косвенно повлияет на стоимость недвижимости, заставив строительные компании оправдывать издержки путем повышения стоимости кв. метра.&lt;br /&gt;· Уход мелких и средних застройщиков вследствие невозможности продолжать деятельность по новым законодательным требованиям заставляют не исключать возможности ценового сговора крупных игроков рынка.&lt;br /&gt;· Потенциал роста ВВП вследствие увеличения оборотов строительной отрасли способен оказаться предметом заинтересованности государства в повышении цен. А стимулирование покупательского спроса путем повышения доступности ипотеки становится мерой, логично ведущей к поднятию цен застройщиками.&lt;br /&gt;· Давление на курс рубля вследствие санкций, неблагоприятной экономической конъюнктуры становится сигналом для тех, кто имеет рублевые накопления и получает доход в национальной валюте. Колебания курса традиционно порождают всплеск спроса на недвижимость: люди стремятся сохранить свои накопления, вложив их в наиболее стабильный и понятный актив.&lt;br /&gt;По части объектов недвижимости на первичном рынке уже зафиксирован рост цен от 6% до 13%, не связанный с изменением стадии строительной готовности. Примерно 20% застройщиков сообщают о запланированных повышениях до конца лета, а новые проекты выводят по ценам выше, чем планировалось на этапе их разработки. источник: wwwrealnedvig.l­ivejournal.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 00:37:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=272#p272</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Граждане России хранят на оффшорных счетах неучтенные средства</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=271#p271</link>
			<description>&lt;p&gt;Граждане России хранят на оффшорных счетах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода,— примерно столько же активов было зарегистрировано внутри страны в 2015 году. К соответствующему выводу пришли авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований (NBER). Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстат, валовой национальный доход в 2015 году превышал 81 трлн руб. «По нашим оценкам, национальный доход взрослых россиян в период между 1989 и 2016 годами увеличился примерно на 40%, с €16 тыс. в конце советского периода до почти €24 тыс. в последние годы»,— говорится в докладе (.pdf). По данным аналитиков, в целом граждане России держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. В NBER, однако, уточняют, что границы между разными формами неучтенных активов трудно определить из-за отсутствия прозрачности в финансовой отчетности по всему миру. «Мы точно знаем, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общая сумма неучтенных богатств в 1990-2015 годах были очень высоки (как минимум 200% национального дохода России). &lt;br /&gt;Сложнее узнать, кто владеет этими богатствами и в какой форме»,— пишут американские специалисты. &lt;br /&gt;По информации: http://vipss.ucoz.r­u&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 22:48:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=271#p271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снос самостроя в столице продолжится</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=270#p270</link>
			<description>&lt;p&gt;Столичные власти утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих демонтажу, сообщает пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости. В новый список вошли 78 объектов общей площадью 42,3 тыс. кв. м.&lt;br /&gt;«Проработан очередной список объектов, возведенных в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. В пятый перечень объектов самовольного строительства вошли 78 объектов общей площадью 42 тыс. 308,8 кв. м. Все они расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть», — говорится в сообщении.&lt;br /&gt;Так, демонтажу подлежат объекты, возведенные без разрешительной документации и расположенные в охранных зонах линейных объектов, сетей связи, электросетевого хозяйства, водоотведения и теплосетей, по адресам: Калужская площадь, д. 1, стр. 3, ул. Новый Арбат, д. 8, стр. 2, ул. Новый Арбат, д. 24, стр. 2. По информации: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru/stolichnie_vlasti_utverdili_pyatiy_spisok_obektov_samostroy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru/stolichnie_v &amp;#8230; stroy.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 22:28:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=270#p270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Выполнение программ менее 80% от общего объема зафиксировано</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=269#p269</link>
			<description>&lt;p&gt;1 сентября 2017 года регионы должны завершить программу по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2012 года. Напомним, что во исполнение майского президентского указа №600 всего в 2014–2017 годы необходимо предоставить новое жилье 711,58 тыс. человек и переселить их из аварийных объектов площадью 11,145 млн. кв. м.Пока программа выполнена лишь на 77,5%. «До 1 сентября 2017 года осталось переселить 159,45 тыс. человек из аварийного жилья площадью 2,51 млн. кв. м», — уточняется в материалах Фонда ЖКХ.&lt;br /&gt;Выполнение программ менее 80% от общего объема зафиксировано в 21 субъекте. Не расселить в срок рискуют такие регионы, как Тульская, Амурская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Саратовская, Тверская и Псковская области. Также с задачей могут не справиться к сентябрю в республиках Карелия, Саха (Якутия), Тыва и Забайкальском крае, свидетельствуют данные Фонда ЖКХ.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 22:23:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=269#p269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кого освободят от платы за капитальный ремонт</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=268#p268</link>
			<description>&lt;p&gt;Жителей домов, которые включат в программу реновации, освободят от платы за капитальный ремонт после публикации официальных списков. Об этом в прямом эфире на телеканале &amp;quot;ТВ Центр&amp;quot; сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&lt;br /&gt;По словам Собянина, строчки о капремонте уже не должно быть в квитанциях за август. &amp;quot;Мы в первых числах августа утвердим программу, появятся официальные списки домов, включенных в эту программу. И с этого момента прекращается уплата взносов за капитальный ремонт. И до момента переселения в новые дома эти граждане будут освобождены от платы за капитальный ремонт&amp;quot;, — заявил мэр Москвы. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/clR7A&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 10:17:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=268#p268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальное предложение квартир бизнес-класса</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=267#p267</link>
			<description>&lt;p&gt;В июне 2017 года максимальный спрос традиционно пришелся на однокомнатные квартиры (52,05% от общего спроса), спрос на двухкомнатные квартиры составил 37,48%. Максимальное предложение в июне 2017 года также пришлось на однокомнатные квартиры (48,52%), двухкомнатных квартир в аренду предлагалось 38,82% от общего предложения.&lt;br /&gt;В июне 2017 года наиболее широкое предложение квартир экономкласса было зафиксировано в ВАО (21,52%) и ЮАО (17,65%), минимальное – в ЦАО (5,61%). Максимальное предложение квартир бизнес-класса и элитных в июне 2017 года традиционно наблюдалось в ЦАО (26,67%) и ЗАО (23,89%), минимальное –в СВАО (3,33%) и ЮВАО (4,44%).&lt;br /&gt;Средняя стоимость квартир экономкласса составила: однокомнатных – 29,38 тыс. руб.;- двухкомнатных – 37,34 тыс. руб.; трехкомнатных – 45, 84 тыс. руб...Дальше читайте на: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/QLiaq&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 10:14:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=267#p267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новые квартиры для жителей пятиэтажных домов</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=266#p266</link>
			<description>&lt;p&gt;Новые квартиры для жителей пятиэтажных домов, которые планируется снести по новой программе реновации жилья в Москве, будут иметь большую площадь, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. «Во-первых, площадь новой квартиры будет не меньше той, что была в старой. Более того, общая площадь, по оценкам экспертов, может увеличиться примерно на 20-30% за счет новых нормативов по нежилым помещениям - санузел, кухня. Во-вторых, количество комнат также уменьшено не будет», - рассказал М. Хуснулли. источник: &lt;a href=&quot;http://www.nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:58:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=266#p266</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Граненая 23-этажная жилая новостройка появится на юго-западе столицы</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=265#p265</link>
			<description>&lt;p&gt;Граненая 23-этажная жилая новостройка появится на юго-западе столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание расположится на территории Обручевского квартала 38А, за торговым центром «РИО», на пересечении с улицей Обручева. «Мы утвердили довольно интересный проект жилого дома, который отвечает тем принципам создания образа жизни и комфортной городской среды, что были зафиксированы городом и мэром Сергеем Собяниным в виде определенных планировочных требований. Дом поддержит высотную доминанту на пересечении Ленинского с улицей Обручева и сформирует сложный городской силуэт в панораме проспекта», - рассказал С. Кузнецов. По информации: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.wordpress.com&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:56:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=265#p265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Столичные власти будут учитывать мнение москвичей</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=264#p264</link>
			<description>&lt;p&gt;Столичные власти будут учитывать мнение москвичей при реновации районов пятиэтажной застройки, рассказал в интервью «Первому каналу» мэр Москвы Сергей Собянин.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Два принципиальных подхода: первый — это состояние дома. Есть разные дома: более- менее нормальные и совсем плохие. Второй — это самое принципиальное — мнение самих людей. Без того, чтобы их спросить, включать их дома в программу реновации или не включать, мы никуда двигаться не будем. Город будет руководствоваться в первую очередь желанием граждан и делать так, чтобы это переселение максимально устраивало каждого, чтобы оно проходило максимально комфортно. Мы делаем это не для себя, а для людей по их просьбе», - рассказал Собянин (цитата по порталу столичного стройкомплекса).&lt;br /&gt;источник: http://&lt;a href=&quot;http://vsanedvigimost.blog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vkurse)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:52:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=264#p264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Голливудский актер Николас Кейдж</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=255#p255</link>
			<description>&lt;p&gt;он мне не нравится почему-то&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Rasteryashka)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 03:00:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=255#p255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пофлудим?</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=254#p254</link>
			<description>&lt;p&gt;- Ну ты же любила меня?&lt;br /&gt;- Любила? Иногда я ловила себя на мысли, что пятнадцать лет за убийство - не так уж и много.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Rasteryashka)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 02:58:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=254#p254</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Брэд Питт займется дизайном дубайского отеля</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</link>
			<description>&lt;p&gt;Ого! Хотела бы я посмотреть что у него получится&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Rasteryashka)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 02:54:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=252#p252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Крупнейший в мире морской курорт</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</link>
			<description>&lt;p&gt;я бы хотела в Мексику&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Rasteryashka)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 02:53:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=251#p251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бинарные опционы</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=250#p250</link>
			<description>&lt;p&gt;А кто-нибудь пробовал зарабатывать на бинарных опционах? Я хочу попробовать на &lt;a href=&quot;http://www.alpari.ru/ru/trading/binary_options/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alpari.ru/ru/trading/binary_options/&lt;/a&gt; , но если честно страшновато вкладываться, хотя и много хорошего слышала от знакомых. Но тут есть бесплатная школа трейдеров, записалась. надеюсь знания в любом случае пригодятся.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Rasteryashka)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 02:33:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=250#p250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бинарные опционы</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=214#p214</link>
			<description>&lt;p&gt;Хочу предложить вам бинарные опционы ведь это современный финансовый инструмент &lt;br /&gt;и отличное решение как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров, позволяющее торговать валютными парами и ликвидными товарами и быстро получать финансовый результат. Зарегистрироваться можно здесь &lt;a href=&quot;http://www.alpari.ru/ru/binary_options&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alpari.ru/ru/binary_options&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Otton)</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 07:39:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=214#p214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бинарные опционы</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</link>
			<description>&lt;p&gt;Слышала, что бинарные опционы - это самый простой способ заработать на валютном рынке: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.alpari.ru/ru/trading/binary_options/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alpari.ru/ru/trading/binary_options/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Захотелось попробовать демо-счет. Что посоветуете - стоит?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ТаняТанюша)</author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 01:10:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дополнительный заработок</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</link>
			<description>&lt;p&gt;Хочу предложить вам дополнительный заработок. Именно здесь &lt;a href=&quot;http://www.alpari.ru/ru/contest/#contest=virtual_reality&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.alpari.ru/ru/contest/#contes &amp;#8230; al_reality&lt;/a&gt; вы можете попробовать свои силы в биржевой торговле и заработать реальные деньги на демо-счетах без вложений.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Tehhy)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 18:19:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Испанская вилла или домик в Сочи?</title>
			<link>http://vkurse.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</link>
			<description>&lt;p&gt;прикольно&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Tehhy)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 18:18:07 +0300</pubDate>
